سعر ومواصفات هاتف Sony Xperia Z4
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبكة الجيل الرابع | LTE |
الشريحة | نانوسيم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | ابريل 2015 |
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ مايو 2015 |
الحجم | الابعاد | 6.9*72*146 مم |
الوزن | 144 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD capacitive touchscreen |
حجم الشاشه | 5.2 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 424 بيكسل || الهاتف ذد الماء || زجاج الشاشة ضد الخدوش |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.0 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة |
معالج الرسوميات | Adreno 430 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت |
الذاكره الداخلية | 32 / 64 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 20.7 ميجا وبدقة وضوح 5248*3936 بيكسل |
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل |
الكاميره الامامية | 5.1 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
مكبر الصوت | يوجد |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.1 |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
Infrared | لا يدعم |
راديو | يوجد |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل |
المتصفح | HTML5 |
الجافا | لا يدعم |
الالوان | الابيض و الاسود و الاخضر |
صيغ الصوت و الفيديو | Xvid/MP4/H.264 و MP3/eAAC+/WAV/Flac |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || خاصية الشحن السريع للبطارية بنسبة 60% فى 30 دقيقة || كاتم الضوضاء ثاناء التحدث |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2930 ملى امبير |
وضع الاستعداد | |
وضع التحدث |
السعر 4000 جنيه
|
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Sony Xperia Z4 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال Amazing14 التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا |
رجاء عمل شير لزيادة عدد المتابعن
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق